Conference | UMASS A-10 | S. Bama Sun Belt | WKU Sun Belt | Oral Roberts Summit League | Arizona St. Pac 10 | |||||
State | MA | AL | KY | OK | AZ | |||||
Founded | 1863 | 1963 | 1906 | 1963 | 1885 | |||||
School Type | Public | Public | Public | Private | Public | |||||
Enrollment | 22,812 | 13,538 | 18,391 | 5,500 | 45,693 | |||||
Rankings | ||||||||||
Conf Standing | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
AP Rank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
RPI | 0.5865 | 0.5902 | 0.5808 | 0.5825 | 0.5581 | |||||
RPI Rank | 39 | 37 | 45 | 44 | 74 | |||||
SOS | 0.568 | 0.5115 | 0.5008 | 0.5075 | 0.54 | |||||
SOS Rank | 30 | 131 | 155 | 139 | 79 | |||||
Wins & Losses | ||||||||||
Overall | 16-9 | (64.0%) | 21-5 | (80.8%) | 21-5 | (80.8%) | 19-6 | (76.0%) | 16-8 | (66.7%) |
Home | 9-3 | (75.0%) | 14-0 | (100.0%) | 12-0 | (100.0%) | 11-0 | (100.0%) | 12-3 | (80.0%) |
Away | 4-6 | (40.0%) | 5-4 | (55.6%) | 8-3 | (72.7%) | 7-5 | (58.3%) | 2-4 | (33.3%) |
Neutral | 3-0 | (100.0%) | 2-1 | (66.7%) | 1-2 | (33.3%) | 1-1 | (50.0%) | 2-1 | (66.7%) |
Conference | 5-6 | (45.5%) | 13-2 | (86.7%) | 13-1 | (92.9%) | 14-1 | (93.3%) | 6-6 | (50.0%) |
Top 25 | 1-2 | (33.3%) | 0-0 | (0.0%) | 0-2 | (0.0%) | 0-2 | (0.0%) | 2-2 | (50.0%) |
Blowout (> 19) | 2-0 | (100.0%) | 5-0 | (100.0%) | 7-0 | (100.0%) | 5-1 | (83.3%) | 5-2 | (71.4%) |
Close (<> | 2-2 | (50.0%) | 3-4 | (42.8%) | 5-3 | (62.5%) | 3-2 | (60.0%) | 5-2 | (71.4%) |
About Me
- Woo
- For Kentucky, Sports, World, and Financial News. There is only one source: Lukasz Orbzut.
Thursday, February 21, 2008
What Teams to Watch Thursday
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment